Alle Tweedekansjes overzichtelijk onder elkaar ...
| Nummer | Naam | Collectie | Aanvullende info | Ref. | Inhoud (gram) | Prijs (Eur) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | Satin Grey | - | ZGAN | 001 | 61,00 | € 7,50 |
| 156 | Tropical | - | Nieuw | 002 | 62,00 | € 8,00 |
| 156 | Tropical | - | Nieuw | 003 | 63,00 | € 8,50 |
| 158 | Candy Pink | - | 60% | 004 | 53,00 | € 4,50 |
| 159 | Glamorous Peach | Ibiza Summer | Nieuw | 005 | 62,00 | € 8,00 |
| 159 | Glamorous Peach | Ibiza Summer | Nieuw | 006 | 63,00 | € 8,50 |
| 159 | Glamorous Peach | Ibiza Summer | Nieuw | 007 | 62,00 | € 8,00 |
| 167 | Pure Cashmere | Uncovered 1 | ZGAN | 008 | 61,00 | € 7,50 |
| 168 | Elegant Taupe | Uncovered 1 | ZGAN | 009 | 61,00 | € 7,50 |
Weggooien is zonde en alles behalve duurzaam. Veel van deze lakjes zijn amper gebruikt (of soms zelfs niet!) en verdienen een tweede kans.
Legenda:
Alle gewichten zijn afgerond naar beneden, naar hele grammen.
* = Uit Collectie, niet zeldzaam
** = Uit Collectie, minder zeldzaam
*** = Uit Collectie, zeldzaam